Meciul următor
Sun, 08 Dec 2019
20:30

Astra Giurgiu
Stadionul "Marin Anastasovici", Giurgiu, România
DigiSport 1, Telekom Sport, Look TV
Clasamentul
# | Echipa | M | P |
---|---|---|---|
1 | CFR Cluj | 17 | 34 |
2 | Viitorul | 17 | 32 |
3 | U Craiova | 17 | 31 |
4 | Astra Giurgiu | 17 | 31 |
5 | Gaz Metan | 17 | 27 |
6 | FCSB | 17 | 27 |
7 | FC Botoșani | 17 | 23 |
8 | Poli Iași | 17 | 22 |
9 | FC Dinamo | 17 | 22 |
10 | Chindia | 17 | 17 |
11 | Sepsi Sf. Gheorghe | 17 | 16 |
12 | 17 | 15 | |
13 | 17 | 14 | |
14 | FC Voluntari | 17 | 8 |
Newsletter
Scrie-ne!
Datele personale colectate în formularul de mai sus vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității serviciilor noastre, prin luarea la cunoștință a sugestiilor și nemulțumirilor dvs.