Știința 2 va ierna pe locul al treilea

Știința 2 va ierna pe locul al treilea

Tragem linie la final de an și vedem realizările echipei secunde a Universității Craiova până în acest moment.

Băieții lui Adi Iencsi vor ierna pe locul al treilea în Liga a III-a, seria a III-a, cu 27 de puncte obținute în 15 partide (8 victorii, 3 remize și 4 înfrângeri).

Loc Echipa M V E I Gol +/- Pct
1. AFC Progresul 1944 Spartac 15 10 4 1 39-9 30 34
2. CSM Slatina 15 10 4 1 32-9 23 34
3. Universitatea Craiova 2 15 8 3 4 29-16 13 27
4. CSM Flacăra Moreni 15 8 3 4 27-17 10 27
5. CSM Alexandria 15 8 1 6 22-14 8 25
6. ACS Vediţa Coloneşti M.S. 15 7 3 5 17-20 -3 24
7. ACS Unirea Bascov 15 5 7 3 31-27 4 22
8. CS Blejoi 15 6 4 5 17-17 0 22
9. ACS Olimpic Cetate Râşnov 15 6 3 6 23-22 1 21
10. ACS SR Municipal Braşov 15 5 4 6 16-22 -6 19
11. AS FC Pucioasa 15 5 3 7 23-23 0 18
12. SC FC Voluntari SA 2 15 5 3 7 31-38 -7 18
13. AFC Astra 2 15 3 4 8 21-23 -2 13
14. CS Baloteşti 15 3 2 10 17-31 -14 11
15. ACS Tractorul Cetate 15 3 1 11 16-50 -34 10
16. CS Sporting Roşiori 2008 15 2 3 10 9-32 -23 9

 

 

 

 

 

 

#PepinieraInseamnaViitor

Liga 1 Betano

Meciul următor

Dum, 21 Apr 2024

19:00

Sepsi Sf. Gheorghe

Play-off Liga 1

Stadionul Sepsi Arena

DigiSport 1, Prima Sport, Orange Sport

Newsletter

Scrie-ne!

Datele personale colectate în formularul de mai sus vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității serviciilor noastre, prin luarea la cunoștință a sugestiilor și nemulțumirilor dvs.