Meciul următor
Fri, 29 Jan 2021
20:00

DigiSport 1, Telekom Sport, Look TV
Clasamentul
# | Echipa | M | P |
---|---|---|---|
1 | FCSB | 18 | 41 |
2 | CFR Cluj | 17 | 37 |
3 | U Craiova | 18 | 35 |
4 | Sepsi Sf. Gheorghe | 18 | 31 |
5 | Chindia | 18 | 27 |
6 | 18 | 26 | |
7 | Viitorul | 18 | 23 |
8 | FC Botoșani | 17 | 21 |
9 | UTA Arad | 18 | 21 |
10 | Gaz Metan | 17 | 20 |
11 | FC Dinamo | 17 | 19 |
12 | 18 | 18 | |
13 | Astra Giurgiu | 18 | 17 |
14 | 17 | 16 | |
15 | FC Voluntari | 18 | 15 |
16 | Poli Iași | 17 | 15 |
Newsletter
Scrie-ne!
Datele personale colectate în formularul de mai sus vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității serviciilor noastre, prin luarea la cunoștință a sugestiilor și nemulțumirilor dvs.