Meciul următor
Sun, 08 Dec 2019
20:30

Astra Giurgiu
Stadionul "Marin Anastasovici", Giurgiu, România
DigiSport 1, Telekom Sport, Look TV
Clasamentul
# | Echipa | M | P |
---|---|---|---|
1 | CFR Cluj | 19 | 38 |
2 | Astra Giurgiu | 19 | 37 |
3 | U Craiova | 19 | 34 |
4 | Viitorul | 19 | 32 |
5 | FCSB | 19 | 31 |
6 | Gaz Metan | 19 | 30 |
7 | FC Dinamo | 19 | 28 |
8 | FC Botoșani | 19 | 26 |
9 | Poli Iași | 19 | 22 |
10 | Sepsi Sf. Gheorghe | 19 | 19 |
11 | 19 | 19 | |
12 | Chindia | 19 | 17 |
13 | 19 | 16 | |
14 | FC Voluntari | 19 | 9 |
Newsletter
Scrie-ne!
Datele personale colectate în formularul de mai sus vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității serviciilor noastre, prin luarea la cunoștință a sugestiilor și nemulțumirilor dvs.