Clasament Liga 1
| # | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | DG | P | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo București | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 20 | 0 | |
| 2 | ![]() | FC Rapid București | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 12 | 0 |
| 3 | Universitatea Craiova | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 17 | 0 | |
| 4 | ![]() | Petrolul Ploiești | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 16 | 0 |
| 5 | FC Farul Constanța | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 10 | 4 | 14 | 0 | |
| 6 | ![]() | Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 13 | 0 |
| 7 | ![]() | FCSB | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 12 | 0 |
| 8 | ![]() | Universitatea Cluj | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 12 | 0 |
| 8 | Oțelul Galați | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 | 0 | |
| 9 | FC Botoșani | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 | 0 | |
| 10 | FC Argeș Pitești | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 11 | 0 | |
| 11 | FC Corvinul Hunedoara | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 10 | 0 | |
| 12 | ![]() | CFR Cluj | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 10 | 0 |
| 14 | ![]() | UTA Arad | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 9 | 0 |
| 15 | FC Voluntari | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | 8 | -25 | |
| 16 | FC Csikszereda Miercurea Ciuc | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 21 | -15 | 1 | 0 | |






