Clasament Liga 1
| # | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | DG | P | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 21 | 11 | 7 | 3 | 37 | 20 | 17 | 40 | 0 | |
| 2 | ![]() | FC Rapid București | 21 | 11 | 6 | 4 | 34 | 20 | 14 | 39 | 0 |
| 3 | FC Botoșani | 21 | 10 | 8 | 3 | 30 | 15 | 15 | 38 | 0 | |
| 4 | ![]() | Dinamo București | 21 | 10 | 8 | 3 | 32 | 18 | 14 | 38 | 0 |
| 5 | FC Argeș Pitești | 21 | 10 | 4 | 7 | 27 | 21 | 6 | 34 | 0 | |
| 6 | Oțelul Galați | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 | 18 | 14 | 33 | 0 | |
| 7 | ![]() | Universitatea Cluj | 21 | 9 | 6 | 6 | 26 | 19 | 7 | 33 | 0 |
| 8 | ![]() | UTA Arad | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 29 | -3 | 32 | 0 |
| 9 | ![]() | FCSB | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | 26 | 5 | 31 | 0 |
| 10 | FC Farul Constanța | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 25 | 1 | 27 | 0 | |
| 11 | ![]() | CFR Cluj | 21 | 6 | 8 | 7 | 29 | 33 | -4 | 26 | 0 |
| 12 | AFC Unirea Slobozia | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 31 | -10 | 21 | 0 | |
| 13 | ![]() | Petrolul Ploiești | 21 | 4 | 8 | 9 | 16 | 20 | -4 | 20 | 0 |
| 14 | FC Csikszereda Miercurea Ciuc | 21 | 3 | 7 | 11 | 21 | 48 | -27 | 16 | 0 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 21 | 2 | 7 | 12 | 17 | 35 | -18 | 13 | 0 | |
| 16 | FC Metaloglobus București | 21 | 2 | 5 | 14 | 19 | 46 | -27 | 11 | 0 | |






