Clasament Liga 1
| # | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | DG | P | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FCSB | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | 0 |
| 2 | Dinamo București | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 10 | 0 | |
| 3 | FC Argeș Pitești | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 0 | |
| 4 | ![]() | Universitatea Cluj | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 0 |
| 5 | ![]() | Petrolul Ploiești | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 9 | 0 |
| 6 | FC Corvinul Hunedoara | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 0 | |
| 7 | FC Farul Constanța | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | 0 | |
| 8 | ![]() | FC Rapid București | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| 9 | Universitatea Craiova | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 7 | 0 | |
| 10 | Oțelul Galați | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 11 | ![]() | Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 12 | FC Voluntari | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 4 | -25 | |
| 13 | ![]() | CFR Cluj | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 | 0 |
| 14 | FC Botoșani | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | 0 | |
| 15 | ![]() | UTA Arad | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 | 0 |
| 16 | FC Csikszereda Miercurea Ciuc | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 | 0 | |






