Meciul următor
Sat, 06 Mar 2021
14:30

FC Botoșani
Stadionul "Municipal", Botoșani, România
DigiSport 1, Telekom Sport, Look TV
Clasamentul
# | Echipa | M | P |
---|---|---|---|
1 | FCSB | 25 | 54 |
2 | CFR Cluj | 25 | 54 |
3 | U Craiova | 25 | 47 |
4 | Sepsi Sf. Gheorghe | 25 | 40 |
5 | FC Botoșani | 25 | 37 |
6 | 25 | 36 | |
7 | UTA Arad | 25 | 33 |
8 | Chindia | 25 | 32 |
9 | 25 | 30 | |
10 | Astra Giurgiu | 25 | 29 |
11 | Viitorul | 24 | 28 |
12 | Gaz Metan | 25 | 28 |
13 | FC Dinamo | 25 | 26 |
14 | FC Voluntari | 25 | 24 |
15 | 25 | 22 | |
16 | Poli Iași | 24 | 16 |
Newsletter
Scrie-ne!
Datele personale colectate în formularul de mai sus vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității serviciilor noastre, prin luarea la cunoștință a sugestiilor și nemulțumirilor dvs.