Bilanțul finalului de an la Centrul de Copii și Juniori

Final de an la Centrul de Copii și Juniori al Universității Craiova. Alb-albaștrii de toate vârstele au fost la înălțime în actualul sezon competițional, reușind să obțină rezultate remarcabile în competițiile interne în care sunt angrenați. Speranțele Științei au nevoie de tot suportul vostru în continuare pentru a continua același parcurs. #PepinieraInseamnaViitor
JUNIORI UNDER-19 (1999 - 2000)
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | UNIVERSITATEA CRAIOVA | 8 | 8 | 0 | 0 | 65-7 | 58 | 24 |
2. | CSS Slatina | 8 | 8 | 0 | 0 | 38-6 | 32 | 24 |
3. | CSJ Ştiinţa U Craiova | 8 | 6 | 0 | 2 | 30-19 | 11 | 18 |
4. | LPS Târgu Jiu | 8 | 5 | 0 | 3 | 12-16 | -4 | 15 |
5. | LPS Slatina | 8 | 4 | 0 | 4 | 21-15 | 6 | 12 |
6. | CS Dinamyk Craiova | 8 | 2 | 1 | 5 | 12-27 | -15 | 7 |
7. | CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu | 8 | 2 | 1 | 5 | 12-28 | -16 | 7 |
8. | ACS CFR Romgaz Craiova | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-31 | -23 | 7 |
9. | CSS Craiova | 8 | 1 | 1 | 6 | 10-30 | -20 | 4 |
10. | CS CN Gib Mihăescu Drăgăşani | 8 | 0 | 0 | 8 | 8-37 | -29 | 0 |
JUNIORI UNDER-17 (2001 - 2002):
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | UNIVERSITATEA CRAIOVA | 8 | 6 | 2 | 0 | 31-9 | 22 | 20 |
2. | AFC UTA Arad | 8 | 6 | 1 | 1 | 25-5 | 20 | 19 |
3. | ACS FC Ardealul Cluj | 8 | 5 | 1 | 2 | 21-10 | 11 | 16 |
4. | FC Viitorul Mihai Georgescu | 8 | 5 | 0 | 3 | 16-21 | -5 | 15 |
5. | FC Star Sport | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-15 | -2 | 13 |
6. | Centrul Național Mureș | 8 | 3 | 3 | 2 | 15-12 | 3 | 12 |
7. | ACS Poli Timişoara | 8 | 2 | 1 | 5 | 11-20 | -9 | 7 |
8. | AFC ASA 2013 Târgu Mureș | 8 | 1 | 2 | 5 | 13-20 | -7 | 5 |
9. | SCM Râmnicu Vâlcea | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-15 | -9 | 5 |
10. | CSS Drobeta Turnu Severin | 8 | 0 | 1 | 7 | 8-32 | -24 | 1 |
JUNIORI „C” (2003 - 2004)
# | Nume echipă | M | V | E | I | G | P | A |
1 | C.S. DINAMYK CRAIOVA | 14 | 14 | 0 | 0 | 111-4 | 42p | +21 |
2 | C.S. ACADEMIA DE FOTBAL GICA POPESCU | 13 | 12 | 0 | 1 | 95-7 | 36p | +15 |
3 | C.S.J. STIINTA ,,U" CRAIOVA | 13 | 11 | 0 | 2 | 73-17 | 33p | +12 |
4 | UNIVERSITATEA CRAIOVA | 14 | 9 | 0 | 5 | 57-17 | 27p | +6 |
5 | C.S. LUCEAFARUL CRAIOVA | 13 | 7 | 1 | 5 | 42-29 | 22p | +4 |
6 | C.S.S. CRAIOVA | 14 | 6 | 4 | 4 | 24-31 | 22p | +1 |
7 | CSJ STIINTA ,,U" 2 CRAIOVA | 13 | 7 | 0 | 6 | 30-63 | 21p | 0 |
8 | A.S. PRO JUNIOR CRAIOVA | 11 | 6 | 2 | 3 | 40-26 | 20p | +5 |
9 | A.S. OLTENIA JUNIOR CRAIOVA | 13 | 6 | 1 | 6 | 18-35 | 19p | +1 |
10 | A.C.S. CFR ROMGAZ CRAIOVA | 13 | 5 | 1 | 7 | 18-34 | 16p | -5 |
11 | A.C.S.O. FILIASI | 14 | 5 | 0 | 9 | 30-39 | 15p | -6 |
12 | A.S. VICTORIA PLENITA | 14 | 3 | 1 | 10 | 15-45 | 10p | -11 |
13 | C.S. UNIREA TRICOLOR DABULENI | 13 | 2 | 0 | 11 | 11-88 | 6p | -12 |
14 | A.S. FEFS JUNIOR CRAIOVA | 14 | 1 | 0 | 13 | 10-53 | 3p | -18 |
15 | A.C.S. STIINTA DANUBIUS BECHET | 14 | 1 | 0 | 13 | 14-100 | 3p | -18 |
JUNIORI „D” (2005 - 2006)
SERIA I
# | Nume echipă | M | V | E | I | G | P | A |
1 | C.S.M. PROGRESUL BAILESTI | 9 | 7 | 2 | 0 | 36-8 | 23p | +11 |
2 | C.S. DUNAREA CALAFAT | 8 | 6 | 2 | 0 | 49-7 | 20p | +5 |
3 | U CRAIOVA 1948.SA. | 9 | 6 | 1 | 2 | 32-12 | 19p | +7 |
4 | C.S. ACADEMIA DE FOTBAL G.P 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 33-6 | 18p | +6 |
5 | UNIVERSITATEA CRAIOVA II | 9 | 4 | 2 | 3 | 20-26 | 14p | -1 |
6 | UNIVERSITATEA CRAIOVA III | 9 | 3 | 1 | 5 | 22-36 | 10p | -2 |
7 | A.S. FLACARA MOTATEI | 9 | 3 | 0 | 6 | 13-23 | 9p | -3 |
8 | CSS. 2 CRAIOVA | 9 | 3 | 0 | 6 | 14-27 | 9p | -3 |
9 | A.S. ARSENAL CRAIOVA | 9 | 2 | 0 | 7 | 9-34 | 6p | -9 |
10 | C.S.J. STIINTA ,,U" CRAIOVA | 9 | 0 | 0 | 9 | 2-51 | 0p | -15 |
SERIA II
# | Nume echipă | M | V | E | I | G | P | A |
1 | UNIVERSITATEA CRAIOVA | 11 | 10 | 1 | 0 | 92-6 | 31p | +16 |
2 | C.S. DINAMYK CRAIOVA | 11 | 9 | 2 | 0 | 69-5 | 29p | +11 |
3 | C.S.S. CRAIOVA | 11 | 8 | 1 | 2 | 51-16 | 25p | +7 |
4 | A.S. PRO JUNIOR CRAIOVA | 11 | 8 | 0 | 3 | 34-16 | 24p | +6 |
5 | A.C.S. CFR ROMGAZ CRAIOVA | 11 | 7 | 1 | 3 | 29-13 | 22p | +7 |
6 | C.S. ACADEMIA DE FOTBAL GICA POPESCU | 11 | 6 | 0 | 5 | 51-20 | 18p | 0 |
7 | A.S. SOIMII STIINTA CRAIOVA | 11 | 4 | 1 | 6 | 32-28 | 13p | -2 |
8 | A.C.S.O. FILIASI | 11 | 3 | 1 | 7 | 19-56 | 10p | -5 |
9 | A.C.S. VIITORUL COTOFENII DIN DOS | 11 | 3 | 0 | 8 | 14-65 | 9p | -6 |
10 | A.C.S. METROPOLITAN ISALNITA | 11 | 2 | 2 | 7 | 16-38 | 8p | -10 |
11 | A.S. CONSTRUCTORUL 2012 CRAIOVA | 10 | 0 | 1 | 9 | 3-43 | 1p | -14 |
12 | A.S.F.C. NICOLA CRAIOVA | 10 | 0 | 0 | 10 | 3-107 | 0p | -15 |
JUNIORI „E” (2007 - 2008)
SERIA I
# | Nume echipă | M | V | E | I | G | P | A |
1 | C.S. DINAMYK CRAIOVA | 13 | 13 | 0 | 0 | 128-4 | 39p | +21 |
2 | A.S. PRO JUNIOR CRAIOVA | 13 | 12 | 0 | 1 | 101-5 | 36p | +18 |
3 | A.S. OLTENIA JUNIOR CRAIOVA | 13 | 11 | 0 | 2 | 74-30 | 33p | +12 |
4 | A.S. FEFS JUNIOR CRAIOVA | 13 | 9 | 1 | 3 | 58-13 | 28p | +7 |
5 | C.S. ACADEMIA DE FOTBAL GICA POPESCU | 13 | 9 | 0 | 4 | 61-45 | 27p | +9 |
6 | C.S. DUNAREA CALAFAT | 13 | 8 | 1 | 4 | 54-28 | 25p | +4 |
7 | A.C.S. SPERANTA U CRAIOVA | 13 | 7 | 0 | 6 | 53-37 | 21p | +3 |
8 | UNIVERSITATEA CRAIOVA | 13 | 6 | 0 | 7 | 52-58 | 18p | -3 |
9 | A.S.F.C. NICOLA CRAIOVA | 13 | 3 | 1 | 9 | 16-97 | 10p | -8 |
10 | C.S.M. PROGRESUL BAILESTI | 13 | 3 | 0 | 10 | 53-77 | 9p | -9 |
11 | UNIVERSITATEA CRAIOVA II | 12 | 3 | 0 | 9 | 29-64 | 9p | -9 |
12 | C.S.J. STIINTA ,,U" CRAIOVA | 13 | 2 | 1 | 10 | 32-65 | 7p | -14 |
13 | A.C.S. PODARI | 13 | 1 | 0 | 12 | 16-44 | 3p | -15 |
14 | C.S. BRITANIA CRAIOVA | 12 | 1 | 0 | 11 | 14-174 | 3p | -18 |
SERIA II
# | Nume echipă | M | V | E | I | G | P | A |
1 | C.S. ACADEMIA DE FOTBAL G.P 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79-15 | 36p | +18 |
2 | C.S.S. CRAIOVA | 13 | 11 | 1 | 1 | 45-26 | 34p | +16 |
3 | C.S. RECOLTA OSTROVENI | 13 | 11 | 0 | 2 | 53-18 | 33p | +12 |
4 | A.C.S. CFR ROMGAZ CRAIOVA | 13 | 7 | 2 | 4 | 41-26 | 23p | +5 |
5 | AS.PRO JUNIOR CRAIOVA 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 57-23 | 21p | +3 |
6 | C.S. FULGERUL MARSANI | 12 | 6 | 3 | 3 | 47-22 | 21p | +3 |
7 | UNIVERSITATEA CRAIOVA III | 13 | 6 | 1 | 6 | 39-60 | 19p | -2 |
8 | CSJ STIINTA ,,U" 2 CRAIOVA | 13 | 5 | 2 | 6 | 40-39 | 17p | -4 |
9 | U CRAIOVA 1948.SA. | 11 | 4 | 0 | 7 | 24-32 | 12p | -6 |
10 | A.C.S. VIITORUL CARCEA | 12 | 3 | 1 | 8 | 26-30 | 10p | -5 |
11 | A.C.S. JIUL PODARI | 13 | 3 | 1 | 9 | 29-57 | 10p | -8 |
12 | A.S. VOINICELUL 2016 CRAIOVA | 13 | 3 | 0 | 10 | 16-51 | 9p | -9 |
13 | C.S. CASA BOGDAN CRAIOVA | 12 | 2 | 1 | 9 | 31-55 | 7p | -14 |
14 | C.S. REAL CRAIOVA | 12 | 1 | 0 | 11 | 7-80 | 3p | -15 |
JUNIORI „F” (2009)
# | Nume echipă | M | V | E | I | G | P | A |
1 | A.S. PRO JUNIOR CRAIOVA | 9 | 8 | 0 | 1 | 41-6 | 24p | +12 |
2 | C.S. ACADEMIA DE FOTBAL GICA POPESCU | 9 | 8 | 0 | 1 | 46-22 | 24p | +9 |
3 | C.S. DINAMYK CRAIOVA | 9 | 7 | 1 | 1 | 59-17 | 22p | +10 |
4 | UNIVERSITATEA CRAIOVA | 10 | 7 | 1 | 2 | 60-22 | 22p | +7 |
5 | A.S. OLTENIA JUNIOR CRAIOVA | 7 | 7 | 0 | 0 | 73-8 | 21p | +12 |
6 | DINAMYK 2 CRAIOVA | 10 | 6 | 0 | 4 | 49-41 | 18p | +3 |
7 | C.S. REAL CRAIOVA | 10 | 4 | 0 | 6 | 34-26 | 12p | -6 |
8 | U CRAIOVA 1948.SA. | 10 | 4 | 0 | 6 | 35-52 | 12p | -3 |
9 | A.S.F.C. NICOLA CRAIOVA | 11 | 2 | 0 | 9 | 27-64 | 6p | -12 |
10 | C.S.J. STIINTA ,,U" CRAIOVA | 11 | 2 | 0 | 9 | 22-65 | 6p | -9 |
11 | C.S.S. CRAIOVA | 11 | 2 | 0 | 9 | 17-89 | 6p | -12 |
12 | UNIVERSITATEA CRAIOVA II | 11 | 1 | 0 | 10 | 13-64 | 3p | -12 |
JUNIORI „G” (2010)
# | Nume echipă | M | V | E | I | G | P | A |
1 | C.S. DINAMYK CRAIOVA | 10 | 10 | 0 | 0 | 92-12 | 30p | +15 |
2 | C.S.J. STIINTA ,,U" CRAIOVA | 10 | 9 | 0 | 1 | 91-12 | 27p | +12 |
3 | A.S. OLTENIA JUNIOR CRAIOVA | 9 | 7 | 1 | 1 | 55-19 | 22p | +7 |
4 | C.S. ACADEMIA DE FOTBAL GICA POPESCU | 10 | 7 | 1 | 2 | 48-35 | 22p | +4 |
5 | A.S.F.C. NICOLA CRAIOVA | 10 | 6 | 2 | 2 | 65-28 | 20p | +5 |
6 | A.S. VOINICELUL 2016 CRAIOVA | 10 | 6 | 0 | 4 | 52-28 | 18p | +6 |
7 | A.C.S. TRACTORUL CETATE | 11 | 4 | 0 | 7 | 24-44 | 12p | -6 |
8 | CSJ STIINTA ,,U" 2 CRAIOVA | 11 | 3 | 0 | 8 | 28-55 | 9p | -6 |
9 | C.S. RECOLTA OSTROVENI | 10 | 3 | 0 | 7 | 34-70 | 9p | -6 |
10 | A.S. FEFS JUNIOR CRAIOVA | 11 | 3 | 0 | 8 | 23-69 | 9p | -9 |
11 | A.C.S. ACADEMIC CRAIOVA | 11 | 2 | 0 | 9 | 28-77 | 6p | -9 |
12 | UNIVERSITATEA CRAIOVA | 11 | 0 | 0 | 11 | 9-100 | 0p | -15 |
Remiză cu CFR Cluj pe „Ion Oblemenco”
Dum, 11 Mai 2025
Universitatea Craiova a câștigat un punct din derby-ul cu CFR Cluj, scor 2-2. Alexandru Mitriță a înscris golurile Științei, care continuă lupta pentru calificarea în cupele...
Programul de meci cu CFR Cluj, în format digital
Sâm, 10 Mai 2025
Vă invităm să descărcați programul de meci cu CFR Cluj în format digital.
Meciul următor
Nici un meci în viitorul apropiat.
Newsletter
Scrie-ne!
Datele personale colectate în formularul de mai sus vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității serviciilor noastre, prin luarea la cunoștință a sugestiilor și nemulțumirilor dvs.