
Ion Oblemenco
Atacant
Născut pe 13 Mai 1945, în Corabia, România
Meciul următor
Sâm, 28 Ian 2023
20:00

FC Hermannstadt
Liga 1
Stadionul „Ion Oblemenco”
DigiSport 1, Prima Sport, Orange Sport
Clasamentul
# | Echipa | M | P |
---|---|---|---|
1 | CFR Cluj | 22 | 47 |
2 | FC Farul | 22 | 45 |
3 | FCSB | 22 | 41 |
4 | FC Rapid | 22 | 41 |
5 | Universitatea Craiova | 22 | 38 |
6 | Sepsi Sf. Gheorghe | 22 | 32 |
7 | FC Petrolul | 22 | 30 |
8 | FC Voluntari | 22 | 26 |
9 | FC Hermannstadt | 22 | 24 |
10 | FCU | 22 | 24 |
11 | FC Argeș | 22 | 24 |
12 | FC Botoșani | 22 | 24 |
13 | Chindia | 22 | 22 |
14 | U Cluj | 22 | 22 |
15 | UTA Arad | 22 | 20 |
16 | CS Mioveni | 22 | 16 |
Newsletter
Scrie-ne!
Datele personale colectate în formularul de mai sus vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității serviciilor noastre, prin luarea la cunoștință a sugestiilor și nemulțumirilor dvs.