NO NEWS ITEM.
Meciul următor
Nici un meci în viitorul apropiat.
Clasamentul
| # | Echipa | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | U Craiova | 15 | 33 |
| 2 | FC Dinamo | 15 | 33 |
| 3 | FC Rapid | 15 | 31 |
| 4 | FC Petrolul | 15 | 27 |
| 5 | U Cluj | 15 | 26 |
| 6 | FCSB | 13 | 21 |
| 7 | Viitorul | 13 | 20 |
| 8 | UTA Arad | 13 | 18 |
| 9 | CFR Cluj | 13 | 17 |
| 10 | 13 | 17 | |
| 11 | FC Botoșani | 13 | 14 |
| 12 | Sepsi Sf. Gheorghe | 13 | 14 |
| 13 | 13 | 13 | |
| 14 | Oțelul Galați | 13 | 11 |
| 15 | FC Voluntari | 13 | 8 |
| 16 | 14 | 5 |
Newsletter
Scrie-ne!
Datele personale colectate în formularul de mai sus vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității serviciilor noastre, prin luarea la cunoștință a sugestiilor și nemulțumirilor dvs.