„Satelitul” se duelează astăzi cu Petrolul Potcoava

„Leuții” lui Alex Stoica luptă astăzi să aducă în Bănie toate punctele puse în Joc. Petrolul Potcoava - Universitatea Craiova 2 va fi transmis în direct astăzi, de la ora 17:00, pe pagina noastră oficială de Facebook.
Arbitru: | Dumitru Adrian - Târgovişte |
Asistent: | Mincu Stefan - Târgovişte |
Asistent: | Nagy Daniel - Mediaş |
Observator: | Cuşcă Ionuţ Cătălin - Alexandria |
Observator: | Nicoara Marius - Băile Herculane |
Programul complet al etapei a 4-a:
Sep 17, 2021 17:00 | CSM Alexandria | 0 - 2 | CSM Slatina | |
Sep 18, 2021 17:00 | CS Sporting Roşiori 2008 | - | ACS Minerul Costeşti | |
Sep 18, 2021 17:00 | ACSO Filiaşi | - | ACS Flacăra Horezu | |
Sep 18, 2021 17:00 | CSO Petrolul Potcoava | - | Universitatea Craiova 2 | |
Sep 18, 2021 17:00 | CS Viitorul Dăeşti | - | ACS Vediţa Coloneşti M.S. |
Clasamentul în acest moment:
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | CSM Slatina | 4 | 2 | 2 | 0 | 11-3 | 8 | 8 |
2. | CS Viitorul Dăeşti | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | 7 |
3. | ACSO Filiaşi | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 6 |
4. | ACS Vediţa Coloneşti M.S. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | 0 | 6 |
5. | CS Sporting Roşiori 2008 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8-5 | 3 | 5 |
6. | ACS Flacăra Horezu | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-7 | -5 | 4 |
7. | Universitatea Craiova 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-2 | 5 | 3 |
8. | CSM Alexandria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | 1 |
9. | ACS Minerul Costeşti | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-9 | -7 | 1 |
10. | CSO Petrolul Potcoava | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | -7 | 0 |
Avem 4 jucători convocați în Echipa Națională a României U21
Mar, 24 Mai 2022
Universitatea Craiova are 4 jucători convocați în Echipa Națională a României U21.
Echipa a doua a Universității, victorie categorică
Lun, 23 Mai 2022
În penultimul meci al sezonului pentru Universitatea Craiova 2, trupa lui Corneliu Papură a învins Sporting Roșiori. A fost 5-1 pe “Extensiv”.
Meciul următor
Vin, 27 Mai 2022
20:30

FC Botoșani
Liga 1
Stadionul „Ion Oblemenco”
DigiSport 1, Prima Sport, Orange Sport
Clasamentul
# | Echipa | M | P |
---|---|---|---|
1 | CFR Cluj | 8 | 54 |
2 | FCSB | 8 | 52 |
3 | Universitatea Craiova | 8 | 45 |
4 | FC Voluntari | 8 | 31 |
5 | FC Farul | 8 | 29 |
6 | FC Argeș | 8 | 27 |
Newsletter
Scrie-ne!
Datele personale colectate în formularul de mai sus vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității serviciilor noastre, prin luarea la cunoștință a sugestiilor și nemulțumirilor dvs.