Meciul următor
Tue, 05 Dec 2023
19:00

Viitorul
Stadionul "Extensiv", Craiova, Romania
DigiSport 1, Look TV, Telekom Sport
Clasamentul
# | Echipa | M | P |
---|---|---|---|
1 | FCSB | 17 | 37 |
2 | CFR Cluj | 17 | 32 |
3 | FC Rapid | 17 | 30 |
4 | U Craiova | 17 | 29 |
5 | 17 | 25 | |
6 | FC Petrolul | 17 | 25 |
7 | U Cluj | 17 | 23 |
8 | Viitorul | 17 | 22 |
9 | Oțelul Galați | 17 | 20 |
10 | Sepsi Sf. Gheorghe | 17 | 20 |
11 | FC Voluntari | 17 | 20 |
12 | Poli Iași | 17 | 19 |
13 | UTA Arad | 17 | 19 |
14 | 17 | 18 | |
15 | FC Dinamo | 17 | 10 |
16 | FC Botoșani | 16 | 8 |
Newsletter
Scrie-ne!
Datele personale colectate în formularul de mai sus vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității serviciilor noastre, prin luarea la cunoștință a sugestiilor și nemulțumirilor dvs.