Clasament Liga 1
| # | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | DG | P | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo București | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 14 | 0 | |
| 2 | ![]() | FC Rapid București | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | 0 |
| 3 | ![]() | Petrolul Ploiești | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 12 | 0 |
| 4 | Universitatea Craiova | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 | 0 | |
| 5 | ![]() | FCSB | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 | 0 |
| 6 | FC Corvinul Hunedoara | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | 0 | |
| 7 | FC Farul Constanța | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | 0 | |
| 8 | Oțelul Galați | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 | 0 | |
| 9 | ![]() | Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| 10 | FC Argeș Pitești | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 10 | 0 | |
| 11 | ![]() | CFR Cluj | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 12 | ![]() | Universitatea Cluj | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 13 | FC Botoșani | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | 0 | |
| 14 | ![]() | UTA Arad | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | 0 |
| 15 | FC Voluntari | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 18 | -11 | 5 | -25 | |
| 16 | FC Csikszereda Miercurea Ciuc | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 | 1 | 0 | |






