The club
Meciul următor
Sat, 28 Jan 2023
20:00

Stadionul "Extensiv", Craiova, Romania
DigiSport 1, Look TV, Telekom Sport
Clasamentul
# | Echipa | M | P |
---|---|---|---|
1 | CFR Cluj | 22 | 47 |
2 | Viitorul | 22 | 45 |
3 | FCSB | 22 | 41 |
4 | FC Rapid | 22 | 41 |
5 | U Craiova | 22 | 38 |
6 | Sepsi Sf. Gheorghe | 22 | 32 |
7 | FC Petrolul | 22 | 30 |
8 | FC Voluntari | 22 | 26 |
9 | 22 | 24 | |
10 | 22 | 24 | |
11 | 22 | 24 | |
12 | FC Botoșani | 22 | 24 |
13 | Chindia | 22 | 22 |
14 | U Cluj | 22 | 22 |
15 | UTA Arad | 22 | 20 |
16 | CS Mioveni | 22 | 16 |
Newsletter
Scrie-ne!
Datele personale colectate în formularul de mai sus vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității serviciilor noastre, prin luarea la cunoștință a sugestiilor și nemulțumirilor dvs.