31
Ștefan Daniel Bană
Midfielder1,77 m0 kg
Născut pe 29 Octomber 2004, în România
Meciul următor
Sat, 07 Dec 2024
20:00
FC Petrolul
Stadionul "Ilie Oană", Ploiești, România
DigiSport 1, Look TV
Clasamentul
# | Echipa | M | P |
---|---|---|---|
1 | CFR Cluj | 18 | 31 |
2 | U Cluj | 18 | 30 |
3 | FCSB | 18 | 30 |
4 | FC Dinamo | 18 | 29 |
5 | U Craiova | 18 | 28 |
6 | FC Petrolul | 18 | 27 |
7 | Sepsi Sf. Gheorghe | 18 | 26 |
8 | FC Rapid | 18 | 25 |
9 | Oțelul Galați | 18 | 23 |
10 | UTA Arad | 18 | 21 |
11 | Viitorul | 18 | 21 |
12 | Poli Iași | 18 | 21 |
13 | 18 | 19 | |
14 | FC Botoșani | 18 | 18 |
15 | 18 | 18 | |
16 | 18 | 16 |
Newsletter
Scrie-ne!
Datele personale colectate în formularul de mai sus vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității serviciilor noastre, prin luarea la cunoștință a sugestiilor și nemulțumirilor dvs.