3
Amalia Dragomirescu
Apărător0,00 m0 kg
Născut pe 10 Aprilie 2024, în România
Meciul următor
Dum, 20 Oct 2024
16:00
FC Botoșani
Liga 1
Stadionul Ion Oblemenco
DigiSport 1, Prima Sport
Clasamentul
# | Echipa | M | P |
---|---|---|---|
1 | U Cluj | 12 | 23 |
2 | Universitatea Craiova | 12 | 20 |
3 | Oțelul Galați | 11 | 19 |
4 | CFR Cluj | 11 | 18 |
5 | FC Dinamo | 12 | 18 |
6 | FC Petrolul | 12 | 18 |
7 | FCSB | 11 | 16 |
8 | UTA Arad | 12 | 15 |
9 | Sepsi Sf. Gheorghe | 12 | 14 |
10 | Politehnica Iași | 12 | 14 |
11 | FC Farul | 12 | 13 |
12 | FC Rapid | 12 | 13 |
13 | FC Hermannstadt | 12 | 13 |
14 | Unirea Slobozia | 12 | 12 |
15 | FC Botoșani | 11 | 11 |
16 | Gloria Buzău | 12 | 10 |
Newsletter
Scrie-ne!
Datele personale colectate în formularul de mai sus vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității serviciilor noastre, prin luarea la cunoștință a sugestiilor și nemulțumirilor dvs.