Meciul următor
Wed, 27 Sep 2023
16:15

DigiSport 1, Look TV, Telekom Sport
Clasamentul
# | Echipa | M | P |
---|---|---|---|
1 | FCSB | 8 | 21 |
2 | CFR Cluj | 8 | 19 |
3 | U Craiova | 9 | 17 |
4 | FC Rapid | 9 | 15 |
5 | FC Petrolul | 9 | 13 |
6 | Sepsi Sf. Gheorghe | 7 | 12 |
7 | 8 | 12 | |
8 | 9 | 12 | |
9 | U Cluj | 9 | 10 |
10 | FC Voluntari | 9 | 10 |
11 | Viitorul | 8 | 9 |
12 | Oțelul Galați | 9 | 8 |
13 | FC Dinamo | 9 | 8 |
14 | Poli Iași | 8 | 7 |
15 | UTA Arad | 8 | 7 |
16 | FC Botoșani | 9 | 5 |
Newsletter
Scrie-ne!
Datele personale colectate în formularul de mai sus vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității serviciilor noastre, prin luarea la cunoștință a sugestiilor și nemulțumirilor dvs.