Meciul următor
Dum, 10 Dec 2023
14:00

FC Hermannstadt
Liga 1
Stadionul „Municipal”
DigiSport 1, Prima Sport, Orange Sport
Clasamentul
# | Echipa | M | P |
---|---|---|---|
1 | FCSB | 18 | 37 |
2 | CFR Cluj | 18 | 32 |
3 | Universitatea Craiova | 18 | 32 |
4 | FC Rapid | 18 | 31 |
5 | FC Petrolul | 18 | 26 |
6 | U Cluj | 18 | 26 |
7 | FC Hermannstadt | 18 | 25 |
8 | FC Farul | 18 | 25 |
9 | Oțelul Galați | 18 | 23 |
10 | Sepsi Sf. Gheorghe | 18 | 23 |
11 | UTA Arad | 18 | 22 |
12 | FC Voluntari | 18 | 21 |
13 | Politehnica Iași | 18 | 19 |
14 | FCU | 18 | 18 |
15 | FC Dinamo | 18 | 10 |
16 | FC Botoșani | 18 | 9 |
Newsletter
Scrie-ne!
Datele personale colectate în formularul de mai sus vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității serviciilor noastre, prin luarea la cunoștință a sugestiilor și nemulțumirilor dvs.